Familie
Tomoceridae
Geaccepteerd Stabiel
Schäffer, 1896
2 soortpagina's
Over deze groep
Wat voor de hele groep geldt
| Kenmerk | In deze groep | Status |
|---|---|---|
| Lichaamsvorm | Lang en slank. Het lichaam is lang en slank met duidelijk zichtbare segmenten, lange antennen en lange poten. | Bekend |
| Schubben | Schubben aanwezig. Het lichaam is bedekt met platte schubben die een glans of een betegeld uiterlijk geven. | Bekend |
| Lengte van de antenne | Het halve tot het hele lichaam. De antennen meten van de helft van de lichaamslengte tot ongeveer de hele lichaamslengte. Langer dan het lichaam. De antennen zijn duidelijk langer dan het hele lichaam. | Varieert |
| Segmenten van de antenne | In ringen verdeeld. Minstens één segment is in kleine ringen verdeeld, waardoor de antenne geleed lijkt. | Bekend |
| Ogen | Ogen aanwezig. Donkere oogvelden zitten aan beide kanten van de kop. | Bekend |
| Springorgaan | Lang. Een lange springvork reikt onder het lichaam naar voren en het dier springt als het wordt gestoord. | Bekend |
Binnen deze groep
- Pogonognathellus dubius Soort
- Tomocerus minor Soort
- Tomocerus vulgaris Soort
Namen en records
- Rang
- Familie
- Hier geplaatst door
- Bellinger e.a.
- Auteur en jaar
- De Checklist of the Collembola of the World vermeldt Tomoceridae Schäffer, 1896. Gecontroleerd op 22 okt 2026.
Externe records
Bronnen
- 1
Biology of the Springtails (Insecta: Collembola)
Hopkin SP. 1997. Oxford University Press
Geverifieerd met een register · Monografie van een specialist
Aangehaald op chapter on external morphology.