Familia
Tomoceridae
Aceptado Estable
Schäffer, 1896
2 páginas de especie
Sobre este grupo
Lo que es cierto de todo el grupo
| Rasgo | En este grupo | Estado |
|---|---|---|
| Forma del cuerpo | Largo y esbelto. El cuerpo es largo y esbelto, con segmentos bien visibles, antenas largas y patas largas. | Conocido |
| Escamas | Con escamas. El cuerpo está cubierto de escamas planas que dan un brillo o un aspecto de mosaico. | Conocido |
| Longitud de la antena | De la mitad al cuerpo entero. Las antenas miden entre la mitad de la longitud del cuerpo y aproximadamente la del cuerpo entero. Más largas que el cuerpo. Las antenas son claramente más largas que todo el cuerpo. | Variable |
| Segmentos de la antena | Divididos en anillos. Al menos un segmento está dividido en anillos pequeños, lo que hace que la antena parezca articulada. | Conocido |
| Ojos | Con ojos. Hay manchas oculares oscuras a ambos lados de la cabeza. | Conocido |
| Órgano saltador | Larga. Una fúrcula larga llega hacia delante bajo el cuerpo, y el animal salta cuando se le molesta. | Conocido |
Dentro de este grupo
- Pogonognathellus bidentatus Especie
- Pogonognathellus dubius Especie
- Tomocerus minor Especie
- Tomocerus vulgaris Especie
Nombres y registros
- Rango
- Familia
- Situado aquí por
- Bellinger and others
- Autor y año
- La Checklist of the Collembola of the World recoge Tomoceridae Schäffer, 1896. Comprobado el 22 oct 2026.
Registros externos
Fuentes
- 1
Biology of the Springtails (Insecta: Collembola)
Hopkin SP. 1997. Oxford University Press
Verificada con un registro · Monografía especializada
Citada en chapter on external morphology.